Er zijn 105 toeschouwers online.
s.v. S.O.N.I.’98 - 22e Editie
Beste Sjoelvriend(innen)en,
13 December 2019 is er gespeeld voor de 2e Ronde van het seizoen 2019 – 2020. Het was een gezellige avond !! Er waren 16 deelnemers.
In de Damesklasse werd Janny Cijvat 1e met 1094 pt. En in de Herenklasse werd Peter Beekman 1e met 1176 pt. En in de stand na 2 Ronden, in de Damesklasse is Janny Cijvat 1e met 2166 pt. En in de Herenklasse is Jan de Bree 1e met 2272 pt.
Hier volgen de volledige resultaten van de 2e Ronde, en de stand na 2 Ronden .
Damesklasse 2e Ronde 13–12–2019
1. Janny Cijvat | 1094 |
2. Dinie Maas | 1034 |
3. Els de Jonge | 1001 |
4. Ina Izeboud | 1000 |
5. Ada Joosse | 988 |
6. Ella de Bree | 960 |
7. Corrie de Looff | 928 |
8. Marijke de Vlieger | 816 |
9. Nel Damen | 763 |
Hoogste score Dames
Janny Cijvat: 130
Laagste Score Dames
Marijke de Vlieger: 37
Herenklasse 2e Ronde 13–12–2019
1. Peter Beekman | 1176 |
2. Lein Boone k’k | 1158 |
3. Adrie Minderhoud | 1136 |
4. Jan de Bree | 1132 |
5. Wim Roose | 1044 |
6. Jan Bommeljé | 952 |
7. Tonnie de Looff | 950 |
Hoogste score Heren
Adrie Minderhoud en Lein Boone: 140
Laagste score Heren
Tonnie de Looff: 67
Damesklasse na 2 Ronden
1. Janny Cijvat | 2166 |
2. Ada Joosse | 2075 |
3. Dinie Maas | 2039 |
4. Els de Jonge | 1967 |
5. Ella de Bree | 1887 |
6. Ina Izeboud | 1878 |
7. Corrie de Looff | 1818 |
8. Marijke de Vlieger | 1668 |
9. Nel Damen | 1645 |
10. Lenie Paauwe (1x) | 1039 |
Herenklasse na 2 Ronden
1. Jan de Bree | 2272 |
2. Adrie Minderhoud | 2209 |
3. Wim Roose | 2031 |
4. Jan Bommeljé | 1977 |
5. Tonnie de Looff | 1891 |
6. Peter Beekman (1x) | 1176 |
7. Lein Boone (1x) | 1158 |
8. Blaas Paauwe (1x) | 1103 |
9. Jonathan Geldof (1x) | 973 |
10. Gilles Izeboud (1x) | 869 |
Beide winnaars Gefeliciteerd !!
Hierbij wens ik iedereen een PRETTIGE KERSTDAGEN en een GELUKKIG, GEZOND en SPORTIEF NIEUWJAAR toe !!
Ik hoop iedereen weer te zien op Vrijdag 24 Januari 2020. Aanvang 20.00u., voor de 3e Ronde sjoelen.
Tot SJOELS,
Wim Roose
Wedstrijdleider