Er zijn 135 toeschouwers online.
s.v. S.O.N.I. ’98 | 20e Editie |
Beste sjoelvriend(innen)en,
Op vrijdag 26 Januari 2018, is er voor de 3e Ronde sjoelen gespeeld. Er waren 18 deelnemers. Het was weer een gezellige avond.
In de Damesklasse werd Lenie Paauwe 1e met 1067 punten, en in de Herenklasse werd Kees Boone 1e met 1241 punten. Beide winnaars gefeliciteerd !!
Hier volgen de resultaten van de 3e Ronde en de stand na 3 Ronden.
Damesklasse 3e Ronde | Herenklasse 3e Ronde | |||||
1 | Lenie Paauwe | 1067 | 1 | Kees Boone | 1241 | |
2 | Dinie Maas | 1043 | 2 | Jan de Bree | 1179 | |
3 | Leni Boone | 1038 | 3 | Piet Cevaal | 1160 | |
4 | Ina Izeboud | 1037 | 4 | Blaas Paauwe | 1135 | |
5 | Ada Joosse | 1033 | 5 | Adrie Minderhoud | 1083 | |
6 | Ella de Bree | 974 | 6 | Wim Roose | 1068 | |
7 | Corrie de Looff | 969 | 7 | Jan Bommeljé | 1026 | |
8 | Els de Jonge | 928 | 8 | Peter Beekman | 1000 | |
9 | Gilles Izeboud | 954 | ||||
Tonnie de Looff | 954 | |||||
Hoogste Score Dames | Hoogste Score Heren | |||||
Ella de Bree | 132 | Kees Boone | 144 | |||
Laagste score Dames | Laagste score Heren | |||||
Corrie de Looff | 66 | Tonnie de Looff | 40 | |||
Damesklasse stand na 3 Ronden: | Herenklasse stand na 3 Ronden: | |||||
1 | Leni Boone | 3201 | 1 | Kees Boone |
3648 | |
2 | Dinie Maas | 3189 | 2 | Jan de Bree | 3423 | |
3 | Lenie Paauwe | 3149 | 3 | Adrie Minderhoud | 3360 | |
4 | Ada Joosse | 3079 | 4 | Blaas Paauwe | 3281 | |
5 | Els de Jonge | 2944 | 5 | Wim Roose | 3201 | |
6 | Corrie de Looff | 2872 | 6 | Tonnie de Looff | 2923 | |
7 | Ina Izeboud 2x | 2036 | 7 | Piet Cevaal 2x | 2363 | |
8 | Ella de Bree 2x | 1988 | 8 | Lein Boone K'k 2x | 2346 | |
9 | Gilles Izeboud 2x | 1987 | ||||
10 | Peter Beekman 2x | 1903 | ||||
11 | Jan Bommeljé 1x | 1026 | ||||
Ik hoop iedereen weer te zien op Vrijdag 23 Maart 2018, aanvang 20.00u.
voor de 4e Ronde (Finale) sjoelen.
Tot sjoels
Wim Roose
Wedstrijdleider