Er zijn 144 toeschouwers online.
Foto vlnr: Kampioen bij de dames Dinie Maas, organisator Wim Roose, Kampioen bij de heren Kees Boone! | ||
s.v. S.O.N.I. ’98 | 20e Editie |
Beste sjoelvriend(innen)en,
Vrijdag 23 Maart 2018 is er voor de 4e Ronde (Finale) sjoelen gespeeld. Een avond met een zwarte rand, vanwege het overlijden van Piet Cevaal (76 jr.) en Kees Cijvat (73 jr.).
Piet heeft 44 x meegesjoeld. Piet heeft de hoogste punten score gehaald. 27 Maart 2009 en 9 Oktober 2015 1322 punten. Slechtste score 7 Oktober 2016 1132 pt.. Piet heeft 2 x 148 pt. gehaald bij de hoogste score 27 Januari 2006 en 9 December 2011. Piet is overleden op 7 Februari 2018.
Kees Cijvat is overleden op 22 Februari 2018. Kees heeft 12 x meegesjoeld. Beste resultaat 1077 pt. op 25 Januari 2002. Slechtste resultaat 814 pt. op 8 Oktober 1999.
Deze avond onverwacht bezoek van V.C.K. voorzitter Gert Jan Wisse die kwam kijken hoe het er aan toe gaat. Gert Jan ontzettend leuk dat je geweest bent !!
Later op de avond kwam ook Ellen Dek. Die heeft bij de prijsuitreiking foto's gemaakt van de 1e prijs winnaars en mij. Ellen hartelijk bedankt voor het maken van de foto's !!
We begonnen de avond met 1 minuut stilte voor Piet en Kees.
In de Damesklasse werd Dinie Maas 1e in de 4e ronde met 1120 pt.. En in de Herenklasse werd Kees Boone 1e met 1235 pt..
De stand na 4 Ronden werd in de Damesklasse Dinie Maas 1e met 3266 pt.. En in de Herenklasse werd Kees Boone 1e met 3744 pt.. Beide winnaars gefeliciteerd !!
Hier volgen de volledige resultaten van de 4e Ronde en de Eindstanden na 4 Ronden.
Damesklasse 4e Ronde | Herenklasse 4e Ronde | |||||||
1 | Dinie Maas | 1120 | 1 | Kees Boone | 1235 | |||
2 | Els de Jonge | 1083 | 2 | Lein Boone K'k | 1142 | |||
3 | Lenie Paauwe | 1080 | 3 | Jan de Bree | 1140 | |||
4 | Ada Joosse | 1071 | 4 | Adrie Minderhoud | 1107 | |||
5 | Ina Izeboud | 1063 | 5 | Jan Bommeljé | 1082 | |||
6 | Lenie Boone | 1037 | 6 | Blaas Paauwe | 1065 | |||
7 | Ella de Bree | 975 | 7 | Wim Roose | 1034 | |||
8 | Gilles Izeboud | 1024 | ||||||
Hoogste Score Dames | Hoogste Score Heren | |||||||
Lenie Paauwe | 130 | Kees Boone | 144 | |||||
Ada Joosse | 130 | |||||||
Laagste score Dames | Laagste score Heren | |||||||
Lenie Boone | 61 | Adrie Minderhoud | 71 | |||||
Eindstand na 4 Ronden Dames: | Eindstand na 4 Ronden Heren: | |||||||
1 | Dinie Maas | (4x) | 3266 | 1 | Kees Boone | (4x) | 3744 | |
2 | Lenie Boone | (4x) | 3201 | 2 | Lein Boone K'k | (3x) | 3488 | |
3 | Lenie Paauwe | (4x) | 3200 | 3 | Jan de Bree | (4x) | 3447 | |
4 | Ada Joosse | (4x) | 3130 | 4 | Adrie Minderhoud | (4x) | 3384 | |
5 | Ina Izeboud | (3x) | 3099 | 5 | Blaas Paauwe | (4x) | 3307 | |
Els de Jonge | (4x) | 3099 | 6 | Wim Roose | (4x) | 3201 | ||
6 | Ella de Bree | (3x) | 2963 | 7 | Gilles Izeboud | (3x) | 3011 | |
7 | Corrie de Looff | (3x) | 2872 | 8 | Tonnie de Looff | (3x) | 2923 | |
9 | Piet Cevaal | (2x) | 2363 | |||||
10 | Jan Bommeljé | (2x) | 2108 | |||||
11 | Peter Beekman | (2x) | 1903 | |||||
Na de prijsuitreiking kreeg ik van de sjoelers nog een bakje met geld. Dit was 21,80.
Alle sjoelers hartelijk bedankt !!
Ik hoop iedereen weer te zien op Vrijdag 5 Oktober 2018 voor de 1e Ronde sjoelen van het seizoen 2018 - 2019, de 21e Editie. De datums voor het sjoelen 2018 - 2019 zijn:
1e Ronde 5 Oktober 2018
2e Ronde 7 December 2018
3e Ronde 25 Januari 2019
4e Ronde 22 Maart 2019
Iedereen tot Sjoels !!
Wim Roose
Wedstrijdleider