Er zijn 76 toeschouwers online.
s.v. S.O.N.I.’98 21 Editie
Beste sjoelvriend(innen)en
Op vrijdag 25 Januari 2019 is er gespeeld voor de 3e Ronde sjoelen. Voor het seizoen 2018 – 2019 21e Editie. Het was een gezellige avond met 18 deelnemers. In de Damesklasse werd Janny Cijvat 1e met 1202 pt. En in de Herenklasse werd Lein Boone 1e met 1280 pt. Beide winnaars gefeliciteerd !!
Hier de resultaten van de 3e Ronde en de stand na 3 Ronden:
Damesklasse 3e Ronde 25 Jan. 2019
Damesklasse 3e Ronde 25 Jan. 2019 | ||
1 | Janny Cijvat | 1202 |
2 | Ada Joosse | 1100 |
3 | Lenie Paauwe | 1064 |
4 | Dinie Maas | 1046 |
5 | Ella de Bree | 1005 |
6 | Els de Jonge | 950 |
7 | Corrie de Looff | 892 |
8 | Marijke de Vlieger | 888 |
9 | Ina Izeboud | 885 |
Hoogste score Dames | ||
Dinie Maas | 129 | |
Laagste score Dames | ||
Ella de Bree | 51 | |
Herenklasse 3e Ronde 25 Jan. 2019 | ||
1 | Lein Boone k’k | 1280 |
2 | Jan de Bree | 1157 |
3 | Adrie Minderhoud | 1153 |
4 | Peter Beekman | 1147 |
5 | Jan Bommeljé | 1100 |
6 | Wim Roose | 1066 |
7 | Blaas Paauwe | 1061 |
8 | Carlo van Eygen | 1005 |
9 | Tonnie de Looff | 1002 |
Hoogste score Heren | ||
Lein Boone k’k | 145 | |
Laagste score Heren | ||
Carlo van Eygen | 62 | |
Damesklasse stand na 3 Ronden | ||
1 | Janny Cijvat | 3480 |
2 | Ada Joosse | 3204 |
3 | Dinie Maas | 3200 |
4 | Ella de Bree | 3038 |
5 | Corrie de Looff | 2806 |
6 | Ina Izeboud | 2754 |
7 | Lenie Paauwe 2 x | 2078 |
8 | Els de Jonge 2 x | 1858 |
9 | Marijke de Vlieger 2 x | 1769 |
10 | Leni Boone 1 x | 1125 |
Herenklasse stand na 3 Ronden | ||
1 | Adrie Minderhoud | 3503 |
2 | Peter Beekman | 3388 |
3 | Jan de Bree | 3379 |
4 | Jan Bommeljé | 3303 |
5 | Carlo van Eygen | 3105 |
6 | Wim Roose | 3068 |
7 | Tonnie de Looff | 2963 |
8 | Lein Boone k’k 2 x | 2537 |
9 | Blaas Paauwe 2 x | 2198 |
10 | Gilles Izeboud 2 x | 1960 |
11 | Kees Boone 1 x | 1184 |
Ik hoop iedereen weer te zien op vrijdag 22 Maart 2019, voor de 4e Ronde (finale) sjoelen. Aanvang 20.00u.
Datums volgend seizoen 2019 – 2020 22e Editie:
Allen aanvang 20.00u.
Tot Sjoels,
Wim Roose
Wedstrijdleider